ME31K (Contact Create) |
---|
Supplier | Vendor Code |
Aggrement Type | ZMK (यहाँ हमेशा यही सेलेक्ट करना है) |
Purchase Organization | 1000 (यहाँ हमेशा यही सेलेक्ट करना है) |
Purchase Group | D01 ( सिर्फ जॉब वर्क के लिए ) |
Item Category | L ( सिर्फ जॉब वर्क के लिए ) |
Plant | यहाँ अपने प्लांट का कोड डाले और ENTER बटन दबाए |
Validity Date | यहाँ पर Validity Date डाले और ENTER बटन दबाए |
Material Code | यहाँ पर PART NUMBER डाले |
Target Quantity | यहाँ पर Quantity डाले जीतने का PO बनाना है और ENTER बटन दबाए |
Info Update | B (यहाँ पर हमेशा B सेलेक्ट करे ) |
Tax Code | GD और ENTER बटन दबाए |
Processing Code | किस Process के लिए Challan बनाना है वो Process सेलेक्ट करे और ENTER बटन दबाए |
S Location | QS02 (जॉब वर्क के लिए) और ENTER बटन दबाए |
Tooling Profile | NO (यहाँ पर हमेशा NO सेलेक्ट करना है) और ENTER बटन दबाए। आपका Contact Create हो जायेगा। |
ME31L (Create PO) |
---|
Agreement Type | ZDM3 (जॉब वर्क के लिए) |
Reference To Contact | Header में Reference To Contact का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करे और Contact Create Number डाले और Enter करे |
Select Line | Line को सेलेक्ट करे और Header में Abdot Details वाले ऑप्शन पर क्लिक करके Enter करे। |
Additional Data | फिर से Line को सेलेक्ट करे और Header में Additional Data वाले ऑप्शन पर क्लिक करे। |
Creation Profile | 0001 (यहाँ पर हमेशा 0001 लिखना है वरना PO Release नहीं होगा ) |
Jit Delivery | 1 (यहाँ पर हमेशा 1 लिखना है) और Enter क्लिक करना है। |
Item (Header) | Line को सेलेक्ट करे और Header में Item वाले ऑप्शन पर क्लिक करे, अब Maintain Source List पर क्लिक करे। |
Valid From | Current Date डाले |
Valid To | किस डेट तक मटीरियल मंगवाना है वो डेट डाले |
M | 2 (यहाँ पर हमेशा 2 सेलेक्ट करना है) और Save पर क्लिक करे। आपका PO Number Create हो जायेगा। |
ME38 (Schedule Dalne Ke Liye) |
---|
Agreement | PO Number डालना है और Enter बटन दबाए |
Line | Part Number पर Double Click करना है। |
C | C Column में Date Format सेलेक्ट करना है। |
Delivery Date | Date डाले |
Schedule Quantity | Schedule कितनी Quantity का डालना है वो Quantity डाले और Enter करे। लास्ट वाले column (Open Quantity) वाले कॉलम में Quantity अपने आप ऐड हो जाएगी। |
Generate Jit Sch. | Header में Edit वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर Generate Jit Sch. वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। Schedule Release हो जायेगा। |
ME2ON (Create Delivery Challan) |
---|
Supplier | Vender Code डाले |
Assembly | Part Number डाले |
Plant | Plant Code डाले Main Plant का कोड (1001) है |
Quantity | कितने Quality का Challan बनाना है वो Quantity डाले |
Regular | Regular वाले ऑप्शन पर क्लिक करे |
Execute | Execute वाले ऑप्शन पर क्लिक करे |
Expend All | Expend All वाले ऑप्शन पर क्लिक करे। |
Select All | Select All वाले ऑप्शन पर क्लिक करे |
Create Delivery | Create Delivery वाले ऑप्शन पर क्लिक करे। |
Location | जिस Location पर Balance हो वह Location Select करे और Select All वाले ऑप्शन पर क्लिक करे। |
Create Document | Create Document वाले ऑप्शन पर क्लिक करे आपका Delivery Number Create हो जायेगा |
ZMM SLIP |
---|
Plant | Plant Code डालना है |
Delivery Number | Delivery Number (Challan Number) डालना है |
Execute | Execute वाले ऑप्शन पर क्लिक करे। Slip Create हो जाएगी |
VL02N (Outbond Delivery) |
---|
Delivery Number | Delivery Number (Challan Number) डालना है Or Press Enter |
Picking | Picking वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है |
Post Goods Issue | Post Goods Issue वाले ऑप्शन पर क्लिक करे. |
ZEI_COCKPIT (Create Eway Bill) |
---|
Tax Cockpit | Click On Arrow |
Modules | Click On Arrow |
EWB | Click On Arrow |
EWB and Reports | Double Click on EWB and Reports |
Select | Click on Pending Eway bill Number Check Box |
Update Part-B Details | Single Click |
Transport Mode | Fill All Details |
Generate EWB | Single Click On Generate EWB |
ZMM_PRINT (Challan Print) |
---|
57F4 Challan | Enter Challan Number |
Plant | Plant Code |
Date | Current Date |
Execute | Single Click |
ZMM_GE (Gate Out) |
---|
ZMM_GE (Gate In) |
---|
MIGO |
---|